2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
拜仁慕尼黑主场3-1大胜法兰克福,凯恩梅开二度;勒沃库森客场2-2战平多特蒙德,维尔茨送出关键助攻;斯图加特1-0小胜莱比锡红牛,稳固欧冠席位。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 35 | +23 | 56 |
| 4 | 斯图加特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 51 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 39 | +9 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 41 | -1 | 40 |
| 9 | 门兴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 45 | -1 | 38 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 42 | -4 | 36 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 48 | -7 | 34 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 32 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 29 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 50 | -22 | 26 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 25 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 8 | 16 | 24 | 52 | -28 | 20 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 55 | -35 | 16 |
拜仁前锋哈里·凯恩延续火热状态,连续三场破门,本赛季德甲进球数达到22粒...
德国天才中场弗洛里安·维尔茨在伤缺两个月后正式复出,首秀即送出两次关键传球...
科隆本赛季仅取得3场胜利,距离安全区还有10分差距,保级希望渺茫,主帅面临下课压力...
拜仁慕尼黑在积分榜上以4分优势领跑,剩余赛程对手实力较弱,卫冕冠军几成定局...
• 总进球数:687球(场均2.73球)
• 总比赛场次:252场
• 红牌总数:42张
• 主场胜率:46.8%
• 场均观众人数:42,350人
• 最大比分胜利:拜仁8-0达姆施塔特
第一名:拜仁慕尼黑(概率65%)
第二名:勒沃库森(概率25%)
第三名:多特蒙德(概率8%)
其他:2%
直接降级:科隆(90%)、达姆施塔特(75%)
附加赛:海登海姆(60%)
保级成功:波鸿(55%)、美因茨(50%)